| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Coritiba | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 71.4 |
| 2 | Figueirense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 | 64.3 |
| 3 | São Caetano | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 64.3 |
| 4 | Náutico | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 64.3 |
| 5 | Portuguesa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 61.9 |
| 6 | América-MG | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 57.1 |
| 7 | Bahia | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 54.8 |
| 8 | Guaratinguetá | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 | 52.4 |
| 9 | Ponte Preta | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 51.3 |
| 10 | Paraná | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 15 | 5 | 45.2 |
| 11 | ASA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 | 45.2 |
| 12 | Brasiliense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 | 42.9 |
| 13 | Icasa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 40.5 |
| 14 | Sport | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 38.1 |
| 15 | Duque de Caxias | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 26 | -11 | 38.5 |
| 16 | Santo André | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 35.7 |
| 17 | Bragantino | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
| 18 | Ipatinga | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 | 21.4 |
| 19 | América-RN | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 | 23.1 |
| 20 | Vila Nova | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 | 10.3 |
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Postado por Márcio Luiz
tabela extraída do portal globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário