Tabela Classificação após a 36° rodada
Campeonato Brasileiro Série B
Extraída do portal lancenet.com
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Coritiba | 0 | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 44 | 21 | 64 |
| 2 | Bahia | 1 | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 62 | 40 | 22 | 60 |
| 3 | Figueirense | -1 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 33 | 29 | 58 |
| 4 | América-MG | 0 | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 54 | 41 | 13 | 54 |
| 5 | Portuguesa | 0 | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 64 | 51 | 13 | 51 |
| 6 | Sport | 0 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 37 | 16 | 51 |
| 7 | Paraná | 2 | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 40 | 5 | 48 |
| 8 | ASA | -1 | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 53 | -2 | 47 |
| 9 | Duque de Caxias | -1 | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 45 | 54 | -9 | 45 |
| 10 | São Caetano | 0 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45 |
| 11 | Bragantino | 1 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 37 | 13 | 45 |
| 12 | Icasa | 1 | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 48 | -1 | 43 |
| 13 | Ponte Preta | -2 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 46 | 2 | 43 |
| 14 | Náutico | 2 | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 37 | 58 | -21 | 41 |
| 15 | Vila Nova | -1 | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 47 | 63 | -16 | 39 |
| 16 | Guaratinguetá | -1 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 54 | -11 | 39 |
| 17 | Ipatinga | 1 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 44 | 58 | -14 | 37 |
| 18 | Brasiliense | -1 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 57 | -20 | 37 |
| 19 | América-RN | 1 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 37 | 65 | -28 | 35 |
| 20 | Santo André | -1 | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário