Classificação da Série B, Após a 35ª rodada
Por Márcio Luiz,
Extraída do portal Lance net.com
Tabela de Classificação
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 0 | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 63 |
| 2 | Figueirense | 0 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 31 | 30 | 60 |
| 3 | Bahia | 0 | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 59 |
| 4 | América-MG | 0 | 58 | 35 | 18 | 4 | 13 | 54 | 41 | 13 | 55 |
| 5 | Portuguesa | 1 | 56 | 35 | 17 | 5 | 13 | 64 | 48 | 16 | 53 |
| 6 | Sport | -1 | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 36 | 16 | 52 |
| 7 | ASA | 1 | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 52 | -1 | 48 |
| 8 | Duque de Caxias | -1 | 49 | 35 | 15 | 4 | 16 | 45 | 52 | -7 | 46 |
| 9 | Paraná | 1 | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 44 | 40 | 4 | 46 |
| 10 | São Caetano | -1 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45 |
| 11 | Ponte Preta | 0 | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 | 44 |
| 12 | Bragantino | 0 | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 45 | 36 | 9 | 43 |
| 13 | Icasa | 3 | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 48 | -2 | 41 |
| 14 | Vila Nova | 0 | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 | 40 |
| 15 | Guaratinguetá | -2 | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 49 | -8 | 40 |
| 16 | Náutico | -1 | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 58 | -22 | 40 |
| 17 | Brasiliense | 0 | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 38 |
| 18 | Ipatinga | 0 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 42 | 58 | -16 | 35 |
| 19 | Santo André | 0 | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 49 | 59 | -10 | 34 |
| 20 | América-RN | 0 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário